
                        
簡要描述:德國易福門IFM光纖放大器用于需要數(shù)根光纖進(jìn)行位置檢測的應(yīng)用適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼用于小部件的精確檢測具有圖形功能、用于方便安裝的顯示屏使用高質(zhì)量玻璃光纖工作,應(yīng)對嚴(yán)苛工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品型號:OOF-FPKG/M12/GL2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-23
訪  問  量:909產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 | 
德國易福門IFM光纖放大器
德國易福門IFM光纖放大器
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 12...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 50; ((24 V)) | ||||
| 消耗功率大值 [VA] | 1.1 | ||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||
| 波長 [nm] | 630 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||
| 功能監(jiān)控輸出 | 有 | ||||
| 用于功能監(jiān)控輸出的當(dāng)前負(fù)載大值 [mA] | 200 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 2700 | ||||
| 開關(guān)頻率注意事項 | 
  | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||
| 時間功能 [s] | 0.001...0.1 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測距離 [m] | < 0.4; (對射式傳感器) | ||||
| 檢測距離 [mm] | 0...200; (漫反射傳感器) | ||||
| 檢測距離可設(shè) | 有 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 自動和手動開關(guān)點的設(shè)定; 邏輯功能及或; 第二個開關(guān)點 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 463 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 79.9 x 76.9 x 70.7 | ||||
| 頻道數(shù) | 2 | ||||
| 光纖傳感器連接 | FE-00 / FT-00 | ||||
| 原材料 | 外殼: ABS; 顯示窗口: PMMA; LED窗口: SEPS; 保護(hù)板: 模壓鑄鋅 塑料涂層(PA) | ||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 | 
  | ||||
| 電子鎖 | 有 | ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) | 
  | ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 | 
  | ||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
 
如有需求,詳見:IFM光纖放大器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信