

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK傳感器圓柱形C 型槽帶轉(zhuǎn)接頭的缸型圓形氣缸型材氣缸及拉桿氣缸SMC 軌道 CDQ2SMC 軌道 ECDQ2測(cè)量范圍100 mm 1)殼體長(zhǎng)度115 mm
產(chǎn)品型號(hào):MPS-100CLTP0
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪 問(wèn) 量:1340產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,地礦,建材 |
|---|
德國(guó)西克SICK傳感器
| 圓柱形 | C 型槽 | ||||||
| 帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 | 圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 | ||||||
| 測(cè)量范圍 | 100 mm 1) | ||||||
| 殼體長(zhǎng)度 | 115 mm | ||||||
| 輸出功能 | 模擬信號(hào), IO-Link, 開關(guān)量輸出 | ||||||
| 電氣規(guī)格 | DC 4 線 | ||||||
| 模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V | ||||||
| 模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
| 示教功能 | ? | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 2) | ||||||
| 電纜出線 | 軸向 | ||||||
| |||||||

德國(guó)西克SICK傳感器
| 供電電壓 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 電流消耗 | 42 mA 1) |
| 大負(fù)載電阻 | ≤ 500 Ω 電流輸出,24 V 時(shí) |
| 小負(fù)載電阻 | ≥ 2 kΩ 2) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| (接近傳感器)通電后開始工作前的延時(shí) | 0.15 s |
| 所需電磁強(qiáng)度典型值 | 3 mT |
| 分辨率典型型 | ≥ 50 µm |
| 線性誤差典型值 | 0.3 mm 3) |
| 典型重復(fù)精度 | 0.1 mm 4) |
| 采樣率典型值 | 1 ms |
| 數(shù)字開關(guān)量輸出 | ? |
| IO-Link | ? |
| 開關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | ? |
| 極性反接保護(hù) | ? |
| 短路保險(xiǎn) | ? |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C |
| MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 119 年 |
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-7 5) |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 連接類型 | 電纜帶插頭,M8,4 針, 0.3 m 6) |
| 導(dǎo)線材料 | PUR |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm² |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:SICK傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信